为配合做好学校名片工程,请以下08届毕业
海天学院2008届毕业班级统计 | |||||||
序号 | 分院/系 | 班级 | 学生数 | 班主任 | 手机 | 短号 | |
1 | 海天学院 | 机电3051 | 49 | 王灵玲 | 13819875505 | 665505 | |
2 | 海天学院 | 机电3052 | 47 | 周彦宇 | 13738463120 | 673120 | |
3 | 海天学院 | 机电3053 | 50 | 张海英 | 13989366916 | 666910 | |
4 | 海天学院 | 机电3054 | 49 | 骆江锋 | 13586906305 | 665053 | |
5 | 海天学院 | 机电3055 | 48 | 娄用够 | 13857843970 | 663970 | |
6 | 海天学院 | 机电2061 | 35 | 蒋飞龙 | 13857839786 | 679786 | |
7 | 海天学院 | 机电2062 | 44 | 孙千里 | 13486627117 | 667117 | |
8 | 海天学院 | 机电2063 | 36 | 张 超 | 13586859428 | 667988 | |
9 | 海天学院 | 设备3051 | 42 | 徐迪静 | 13777225727 | 665727 | |
10 | 海天学院 | 设备3052 | 43 | 刘文耀 | 13566003978 | 663978 | |
11 | 海天学院 | 电气3051 | 34 | 陈子珍 | 13456121728 | 671728 | |
12 | 海天学院 | 电气3052 | 37 | 丁洪起 | 13566360240 | 670240 | |
13 | 海天学院 | 楼宇3050 | 27 | 应利恒 | 13957448475 | 675748 | |
合计 |
| 13个班 | 541人 |
|
|
|
2009-2-26