海天学院各专业、班级:
根据2015-2016学年各类奖学金申报和评比要求,经海天学院奖学金评定小组审核,决定推荐章慧婷等162位同学为2015-2016学年海天学院奖学金获得者,具体名单见附表。
公示期自2016年9月30日至10月9日。对公示学生有疑议者,请在10月9日16:00前向海天学院综合奖学金评定小组反映。
综合奖学金评定问题反馈:张日益
国奖、励志、英贤、麦科思奖学金评定问题反馈:陈姜帅
联系电话86891557
海天学院学年奖学金评定小组
2016年9月30日
附:2015-2016学年宁波职业技术学院奖学金初审表
| 2015-2016学年宁波职业技术学院奖学金初审表 | ||||||
| 分院:海天学院 | | | | 填表日期:2016 年9 月27 日 | ||
| 序号 | 学生姓名 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 申报奖学金奖项名称 |
| 1 | 章慧婷 | 电气自动化技术 | 1555863238 | 女 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖 |
| 2 | 胡悉锋 | 电气自动化技术 | 1555863212 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖 |
| 3 | 颜孙哲 | 电气自动化技术 | 1555863233 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖 |
| 4 | 陈豪杰 | 电气自动化技术 | 1555863202 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖 |
| 5 | 戴廷 | 电气自动化技术 | 1555863204 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖 |
| 6 | 曹飞 | 电气自动化技术 | 1555863201 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖/国家励志奖学金 |
| 7 | 房铭杰 | 电气自动化技术 | 1555863208 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖 |
| 8 | 潘财朋 | 电气自动化技术 | 1555863222 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖 |
| 9 | 杜佳南 | 电气自动化技术 | 1555863207 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖 |
| 10 | 孟丁庸 | 电气自动化技术 | 1555863221 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖/国家励志奖学金 |
| 11 | 沈世栋 | 电气自动化技术 | 1555863225 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖/国家励志奖学金 |
| 12 | 罗森科 | 电气自动化技术 | 1555863118 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金二等奖 |
| 13 | 郭鲁金 | 电气自动化技术 | 1555863102 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金二等奖 |
| 14 | 林子豪 | 电气自动化技术 | 1555863116 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖 |
| 15 | 黄锋 | 电气自动化技术 | 1555863109 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖 |
| 16 | 洪晓浒 | 电气自动化技术 | 1555863105 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖 |
| 17 | 沈德远 | 电气自动化技术 | 1555863120 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖 |
| 18 | 沈嘉杰 | 电气自动化技术 | 1555863121 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖 |
| 19 | 滕小虎 | 电气自动化技术 | 1555863123 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖 |
| 20 | 徐旭文 | 电气自动化技术 | 1555863133 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖/国家励志奖学金 |
| 21 | 王凯迪 | 电气自动化技术 | 1555862023 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金一等奖 |
| 22 | 王志雄 | 机电一体化技术 | 1555813422 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金一等奖/国家励志奖学金 |
| 23 | 胡咪妮 | 机电一体化技术 | 1555813435 | 女 | 汉族 | 国家综合奖学金二等奖 |
| 24 | 牟川江 | 机电一体化技术 | 1555813412 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖 |
| 25 | 祝英豪 | 机电一体化技术 | 1555813434 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖/国家励志奖学金 |
| 26 | 王瑜腾 | 机电一体化技术 | 1555813421 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖 |
| 27 | 朱益波 | 机电一体化技术 | 1555813433 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖 |
| 28 | 顾冬骁 | 机电一体化技术 | 1555813406 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖 |
| 29 | 刘旭涛 | 机电一体化技术 | 1355813316 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖/国家励志奖学金 |
| 30 | 卢海龙 | 机电一体化技术 | 1555813411 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖 |
| 31 | 杨启博 | 机电一体化技术 | 1555813427 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖 |
| 32 | 蔡敏佳 | 机电一体化技术 | 1555813249 | 女 | 汉族 | 国家综合奖学金一等奖 |
| 33 | 熊绍杰 | 机电一体化技术 | 1555813235 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖/国家励志奖学金 |
| 34 | 徐晨辉 | 机电一体化技术 | 1555813236 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖/国家励志奖学金 |
| 35 | 徐明伟 | 机电一体化技术 | 1555813237 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖 |
| 36 | 薛松强 | 机电一体化技术 | 1555813238 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖/国家励志奖学金 |
| 37 | 殷攀登 | 机电一体化技术 | 1555813240 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖 |
| 38 | 张凯瑜 | 机电一体化技术 | 1555813244 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖 |
| 39 | 吴盛禾 | 机电一体化技术 | 1555813232 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖 |
| 40 | 刘小华 | 机电一体化技术 | 1555813218 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖 |
| 41 | 顾赟皓 | 机电一体化技术 | 1555813210 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖 |
| 42 | 陈梦帆 | 机电一体化技术 | 1555813205 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖 |
| 43 | 尉宾昆 | 机电一体化技术 | 1555813325 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金一等奖/国家励志奖学金 |
| 44 | 赵诗怡 | 机电一体化技术 | 1555813340 | 女 | 汉族 | 国家综合奖学金二等奖 |
| 45 | 尹榕坚 | 机电一体化技术 | 1555813330 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金二等奖 |
| 46 | 金潇锋 | 机电一体化技术 | 1555813313 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金二等奖 |
| 47 | 胡卓凯 | 机电一体化技术 | 1555813111 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖/国家励志奖学金 |
| 48 | 方如意 | 机电一体化技术 | 1555813106 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金一等奖 |
| 49 | 胡鹏骁 | 机电一体化技术 | 1555813110 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金二等奖 |
| 50 | 卢鑫海 | 机电一体化技术 | 1555813122 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖 |
| 51 | 吴志兵 | 机电一体化技术 | 1555813139 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金二等奖/麦科思励志奖学金三等奖 |
| 52 | 陈涛 | 机电一体化技术 | 1555813104 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖/国家励志奖学金 |
| 53 | 吕哲彬 | 机电一体化技术 | 1555813124 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖/国家励志奖学金 |
| 54 | 林初奇 | 机电一体化技术 | 1555813118 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖 |
| 55 | 王开 | 机电设备维修与管理 | 1555832016 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金二等奖/国家励志奖学金 |
| 56 | 王千里 | 机电设备维修与管理 | 1555832020 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖 |
| 57 | 孔令尚 | 机电设备维修与管理 | 1555832008 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖 |
| 58 | 俞碧程 | 机电设备维修与管理 | 1555832024 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖 |
| 59 | 范旭东 | 机电设备维修与管理 | 1555832004 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金二等奖 |
| 60 | 史文杰 | 机电设备维修与管理 | 1555833223 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金二等奖 |
| 61 | 余孟奇 | 机电设备维修与管理 | 1555833235 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖 |
| 62 | 孟吉人 | 机电设备维修与管理 | 1555833220 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金二等奖 |
| 63 | 史宇臻 | 机电设备维修与管理 | 1555833224 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金二等奖 |
| 64 | 王文波 | 机电设备维修与管理 | 1555833225 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖 |
| 65 | 戴炜 | 机电设备维修与管理 | 1355833309 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖 |
| 66 | 胡春来 | 机电设备维修与管理 | 1555833211 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金二等奖/国家励志奖学金 |
| 67 | 徐俊 | 机电设备维修与管理 | 1555833230 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖 |
| 68 | 刘建胜 | 机电设备维修与管理 | 1555833111 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金一等奖/国家励志奖学金 |
| 69 | 蓝益飞 | 机电设备维修与管理 | 1555833109 | 男 | 畲族 | 国家综合奖学金二等奖 |
| 70 | 朱明扬 | 机电设备维修与管理 | 1555833141 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖/国家励志奖学金 |
| 71 | 丁意玲 | 机电设备维修与管理 | 1555833144 | 女 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖 |
| 72 | 陈国宏 | 机电设备维修与管理 | 1555833102 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖 |
| 73 | 郑鑫杰 | 机电设备维修与管理 | 1555833138 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖 |
| 74 | 祝程鹏 | 机电设备维修与管理 | 1555833143 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖 |
| 75 | 任涛 | 机电设备维修与管理 | 1555833115 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖 |
| 76 | 张有成 | 模具设计与制造 | 1555823235 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖 |
| 77 | 胡曙锋 | 模具设计与制造 | 1555859807 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖 |
| 78 | 邵志诚 | 模具设计与制造 | 1555823218 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖 |
| 79 | 楼银川 | 模具设计与制造 | 1555823215 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金一等奖 |
| 80 | 徐宇翔 | 模具设计与制造 | 1555823227 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金二等奖 |
| 81 | 何欣颖 | 模具设计与制造 | 1555823240 | 女 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖 |
| 82 | 叶帅 | 模具设计与制造 | 1555823327 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金二等奖 |
| 83 | 窦伟 | 模具设计与制造 | 1455823309 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金二等奖/国家励志奖学金 |
| 84 | 晏勇胜 | 模具设计与制造 | 1555823326 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖/麦科思励志奖学金一等奖 |
| 85 | 薛凌伟 | 模具设计与制造 | 1555823324 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖 |
| 86 | 叶俞聪 | 模具设计与制造 | 1555823328 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖 |
| 87 | 魏圣坚 | 模具设计与制造 | 1555823322 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖 |
| 88 | 王锡峰 | 模具设计与制造 | 1555823321 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖 |
| 89 | 张任泉 | 模具设计与制造 | 1555823335 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖 |
| 90 | 乐怀之 | 模具设计与制造 | 1555823109 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金一等奖 |
| 91 | 戴程豪 | 模具设计与制造 | 1555823102 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖 |
| 92 | 应伟红 | 模具设计与制造 | 1555823131 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金二等奖 |
| 93 | 朱高行 | 模具设计与制造 | 1555823139 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖 |
| 94 | 黄远炜 | 模具设计与制造 | 1555823106 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖 |
| 95 | 陈翔 | 模具设计与制造 | 1555823101 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金二等奖 |
| 96 | 应国军 | 模具设计与制造 | 1555823130 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖 |
| 97 | 舒期政 | 模具设计与制造 | 1555823416 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金二等奖 |
| 98 | 周诗梦 | 模具设计与制造 | 1555823440 | 女 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖 |
| 99 | 邵月平 | 模具设计与制造 | 1555823414 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖/国家励志奖学金 |
| 100 | 张泽钶 | 模具设计与制造 | 1555823431 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金二等奖/国家励志奖学金 |
| 101 | 章晨洁 | 模具设计与制造 | 1555823439 | 女 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖 |
| 102 | 于钦城 | 模具设计与制造 | 1555823427 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金二等奖/国家励志奖学金 |
| 103 | 邓鹏 | 模具设计与制造 | 1555823402 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖 |
| 104 | 王煜阳 | 机电一体化技术 | 1455813130 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金一等奖 |
| 105 | 周翔 | 机电一体化技术 | 1455813144 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金二等奖 |
| 106 | 陈炎聪 | 机电一体化技术 | 1455813104 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金二等奖 |
| 107 | 时年 | 机电一体化技术 | 1455813145 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金二等奖/国家励志奖学金 |
| 108 | 王永春 | 机电一体化技术 | 1455813129 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖 国家励志奖学金 |
| 109 | 沈振宇 | 机电一体化技术 | 1455813313 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金二等奖 |
| 110 | 崔帆 | 机电一体化技术 | 1455813340 | 女 | 汉族 | 国家综合奖学金二等奖 |
| 111 | 刘林川 | 机电一体化技术 | 1455813307 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金二等奖 |
| 112 | 李旭毅 | 机电一体化技术 | 1455813306 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖/国家励志奖学金 |
| 113 | 王旭波 | 机电一体化技术 | 1455813320 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖/国家励志奖学金 |
| 114 | 徐豪威 | 机电一体化技术 | 1455813324 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖 |
| 115 | 戚中辉 | 机电一体化技术 | 1455813311 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖 |
| 116 | 苏凌峰 | 机电一体化技术 | 1455813224 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金一等奖 |
| 117 | 严晓军 | 机电一体化技术 | 1455813236 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金二等奖 |
| 118 | 陈佳琪 | 机电一体化技术 | 1455813203 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金二等奖/国家励志奖学金 |
| 119 | 竺斌坤 | 机电一体化技术 | 1455813245 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金一等奖/英贤奖学金 |
| 120 | 马孩伟 | 机电一体化技术 | 1455813216 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖/国家励志奖学金 |
| 121 | 伍平 | 机电一体化技术 | 1455813230 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖/国家励志奖学金 |
| 122 | 罗明 | 机电设备维修与管理(数控) | 1455833218 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金二等奖/国家励志奖学金 |
| 123 | 杜益波 | 机电设备维修与管理(数控) | 1455833208 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金一等奖 |
| 124 | 林飞鹏 | 机电设备维修与管理(数控) | 1455833121 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金一等奖 |
| 125 | 潘成业 | 机电设备维修与管理(数控) | 1455833220 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖/国家励志奖学金 |
| 126 | 王建国 | 机电设备维修与管理(数控) | 1455833132 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金二等奖/国家励志奖学金 |
| 127 | 甘杭浩 | 机电设备维修与管理(数控) | 1455833108 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金二等奖 |
| 128 | 林旭 | 模具设计与制造 | 1455823320 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金一等奖 |
| 129 | 吴立斌 | 模具设计与制造 | 1455823332 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金二等奖/国家励志奖学金 |
| 130 | 李树立 | 模具设计与制造 | 1455823316 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金二等奖 |
| 131 | 杨彬 | 模具设计与制造 | 1455823336 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖/国家励志奖学金 |
| 132 | 林峰 | 模具设计与制造 | 1455823319 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖 |
| 133 | 潘文杰 | 模具设计与制造 | 1455823325 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖 |
| 134 | 竺昂默 | 模具设计与制造 | 1455823139 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金二等奖 |
| 135 | 王剑锋 | 模具设计与制造 | 1455823125 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖/国家励志奖学金 |
| 136 | 张金鹏 | 模具设计与制造 | 1455823133 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金二等奖 |
| 137 | 叶佳蓓 | 模具设计与制造 | 1455823142 | 女 | 汉族 | 国家综合奖学金二等奖 |
| 138 | 陈立燚 | 模具设计与制造 | 1455823104 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金二等奖/国家励志奖学金 |
| 139 | 茅凯 | 模具设计与制造 | 1455823118 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金二等奖 |
| 140 | 王商州 | 模具设计与制造 | 1455823422 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金一等奖/国家励志奖学金 |
| 141 | 阮音学 | 模具设计与制造 | 1455823416 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金一等奖/国家奖学金 |
| 142 | 王鑫兴 | 模具设计与制造 | 1455823226 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金一等奖 |
| 143 | 鲍鸣东 | 模具设计与制造 | 1455823281 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金二等奖 |
| 144 | 王安琪 | 模具设计与制造 | 1455823243 | 女 | 汉族 | 国家综合奖学金二等奖 |
| 145 | 何旭东 | 模具设计与制造 | 1455823210 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金二等奖 |
| 146 | 陈怡芳 | 模具设计与制造 | 1455823241 | 女 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖 |
| 147 | 陆学斌 | 电气自动化技术 | 1455863119 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金一等奖 |
| 148 | 马超 | 电气自动化技术 | 1455863120 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金二等奖 |
| 149 | 潘丹阳 | 电气自动化技术 | 1455863121 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金二等奖 |
| 150 | 孙家琪 | 电气自动化技术 | 1455863124 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金二等奖 |
| 151 | 盛宇彬 | 电气自动化技术 | 1455863123 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖 |
| 152 | 何超超 | 电气自动化技术 | 1455863206 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金二等奖/国家奖学金 |
| 153 | 胡天涯 | 电气自动化技术 | 1455863208 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金二等奖/英贤奖学金 |
| 154 | 冯伟超 | 电气自动化技术 | 1455863204 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金二等奖 |
| 155 | 凌杰 | 电气自动化技术 | 1455863212 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金二等奖 |
| 156 | 魏涛 | 海天日语 | 1455833133 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金一等奖 |
| 157 | 曾刚 | 海天日语 | 1455833101 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金一等奖 |
| 158 | 吴柳鹏 | 海天英语 | 1455813131 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖 |
| 159 | 傅平安 | 海天英语 | 1455813303 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖/麦科思励志奖学金二等奖 |
| 160 | 戴浩侠 | 海天英语 | 1455813302 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金三等奖 |
| 161 | 沈德磊 | 海天英语 | 1455813219 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金二等奖 |
| 162 | 陈涛 | 海天英语 | 1455833104 | 男 | 汉族 | 国家综合奖学金二等奖 |
