根据2017-2018学年综合奖学金申报和评比要求,经机电工程学院(海天学院)奖学金评定小组审核,决定推荐吴宇杰等102位同学为2017-2018学年机电工程学院(海天学院)综合奖学金获得者,具体名单见附表。
公示期自2018年9月20日至9月22日。对公示学生有疑议者,请在9月22日16:00前向机电工程学院(海天学院)综合奖学金评定小组反映。
综合奖学金评定问题反馈:王青柳、张日益
联系电话:86891558、86891557
机电工程学院(海天学院)综合奖学金评定小组
2018年9月20日
附:2017-2018学年宁波职业技术学院综合奖学金初审表
2017-2018学年宁波职业技术学院综合奖学金初审表
| 序号 | 学生姓名 | 分院 | 专业 | 学号 | 性别 | 入学年月 | 申报奖学金奖项名称 |
| 1 | 李晨康 | 机电工程学院 | 工业设计 | 1645653002 | 男 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 2 | 陈雪 | 机电工程学院 | 工业设计 | 1745653029 | 女 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 3 | 郭俊俊 | 机电工程学院 | 工业设计 | 1745653032 | 女 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 4 | 李芳 | 机电工程学院 | 工业设计 | 1745653034 | 女 | 201709 | 综合二等奖学金 |
| 5 | 李诗佳 | 机电工程学院 | 工业设计 | 1745653035 | 女 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 6 | 吴宇杰 | 机电工程学院 | 工业设计 | 1545873023 | 男 | 201709 | 综合一等奖学金 |
| 7 | 夏菱曼 | 机电工程学院 | 工业设计 | 1745653037 | 女 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 8 | 钟铭莎 | 机电工程学院 | 工业设计 | 1745653039 | 女 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 9 | 林琪迪 | 机电工程学院 | 模具设计与制造 | 1655623121 | 男 | 201609 | 综合二等奖学金 |
| 10 | 王列成 | 机电工程学院 | 模具设计与制造 | 1655623233 | 男 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 11 | 陈佳威 | 机电工程学院 | 机械制造与自动化 | 1655663002 | 男 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 12 | 宋鸿超 | 机电工程学院 | 机械制造与自动化 | 1655663022 | 男 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 13 | 汪健 | 机电工程学院 | 机械制造与自动化 | 1655663023 | 男 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 14 | 周孟杰 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 | 1655613239 | 男 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 15 | 蔡昱辉 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 | 1655613101 | 男 | 201609 | 综合二等奖学金 |
| 16 | 陈浩 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 | 1655613102 | 男 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 17 | 陆依伦 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 | 1655613119 | 男 | 201609 | 综合一等奖学金 |
| 18 | 周天翔 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 | 1655613145 | 男 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 19 | 叶仲坤 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 | 1655613232 | 男 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 20 | 王雅婷 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 | 1655613340 | 女 | 201609 | 综合二等奖学金 |
| 21 | 吴秉宏 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 | 1455813322 | 男 | 201609 | 综合二等奖学金 |
| 22 | 吴浙川 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 | 1655613325 | 男 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 23 | 杨颖琦 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 | 1655613341 | 女 | 201609 | 综合二等奖学金 |
| 24 | 马尘龙 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 | 1795613009 | 男 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 25 | 毛凯铨 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 | 1795613010 | 男 | 201709 | 综合一等奖学金 |
| 26 | 谢春 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 | 1795613022 | 男 | 201709 | 综合二等奖学金 |
| 27 | 张城栋 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 | 1795613024 | 男 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 28 | 卢嘉豪 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 | 1755613117 | 男 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 29 | 钱擎阳 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 | 1755613121 | 男 | 201709 | 综合二等奖学金 |
| 30 | 邬金晖 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 | 1755613127 | 男 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 31 | 徐嘉伟 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 | 1755613128 | 男 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 32 | 许情焕 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 | 1755613129 | 男 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 33 | 杨健 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 | 1755613130 | 男 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 34 | 叶凯 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 | 1755613131 | 男 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 35 | 柯振兴 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 | 1755613211 | 男 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 36 | 王彬 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 | 1755613221 | 男 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 37 | 王鑫 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 | 1755613225 | 男 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 38 | 吕昊丰 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 | 1755613214 | 男 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 39 | 杨帅帅 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 | 1755613229 | 男 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 40 | 俞成斌 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 | 1755613234 | 男 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 41 | 朱道鹏 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 | 1755613241 | 男 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 42 | 顾铭扬 | 机电工程学院 | 机械制造与自动化 | 1455833210 | 男 | 201609 | 综合二等奖学金 |
| 43 | 何迪英 | 机电工程学院 | 机械制造与自动化 | 1655663042 | 女 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 44 | 马佳豪 | 机电工程学院 | 机械制造与自动化 | 1655663013 | 男 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 45 | 王臣科 | 机电工程学院 | 机械制造与自动化 | 1655663024 | 男 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 46 | 单鑫波 | 机电工程学院 | 机械制造与自动化 | 1755663003 | 男 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 47 | 茅清阳 | 机电工程学院 | 机械制造与自动化 | 17556630134 | 男 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 48 | 倪俊杰 | 机电工程学院 | 机械制造与自动化 | 1755663015 | 男 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 49 | 张佳勇 | 机电工程学院 | 机械制造与自动化 | 1755663031 | 男 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 50 | 赵铁 | 机电工程学院 | 机械制造与自动化 | 1755663035 | 男 | 201709 | 综合二等奖学金 |
| 51 | 郑嘉琪 | 机电工程学院 | 机械制造与自动化 | 1755663037 | 男 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 52 | 郑礼清 | 机电工程学院 | 机械制造与自动化 | 1755663038 | 男 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 53 | 周镇杰 | 机电工程学院 | 机械制造与自动化 | 1755663040 | 男 | 201709 | 综合一等奖学金 |
| 54 | 朱秀峰 | 机电工程学院 | 机械制造与自动化 | 1755663041 | 男 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 55 | 严镇一 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 | 1455863132 | 男 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 56 | 张富刚 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 | 1655613333 | 男 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 57 | 郑翔宇 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 | 1655613337 | 男 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 58 | 陈俊磊 | 机电工程学院 | 模具设计与制造 | 1655623107 | 男 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 59 | 黄克威 | 机电工程学院 | 模具设计与制造 | 1655623114 | 男 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 60 | 林泽南 | 机电工程学院 | 模具设计与制造 | 1655623122 | 男 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 61 | 杨宏磊 | 机电工程学院 | 模具设计与制造 | 1655623142 | 男 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 62 | 沈凯力 | 机电工程学院 | 模具设计与制造 | 1655623128 | 男 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 63 | 沈李冬 | 机电工程学院 | 模具设计与制造 | 1655623227 | 男 | 201609 | 综合二等奖学金 |
| 64 | 许世栋 | 机电工程学院 | 模具设计与制造 | 1655623141 | 男 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 65 | 张浩 | 机电工程学院 | 模具设计与制造 | 1655623243 | 男 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 66 | 李浩宇 | 机电工程学院 | 模具设计与制造 | 1655623214 | 男 | 201609 | 综合二等奖学金 |
| 67 | 钱鹏程 | 机电工程学院 | 模具设计与制造 | 1655623223 | 男 | 201609 | 综合一等奖学金 |
| 68 | 袁野 | 机电工程学院 | 模具设计与制造 | 1655623240 | 男 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 69 | 陈现宁 | 机电工程学院 | 模具设计与制造 | 1755623203 | 男 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 70 | 梁轶琰 | 机电工程学院 | 模具设计与制造 | 1755623111 | 男 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 71 | 马群涛 | 机电工程学院 | 模具设计与制造 | 1755623117 | 男 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 72 | 牟建超 | 机电工程学院 | 模具设计与制造 | 1755623120 | 男 | 201709 | 综合一等奖学金 |
| 73 | 石帅斌 | 机电工程学院 | 模具设计与制造 | 1755623121 | 男 | 201709 | 综合二等奖学金 |
| 74 | 王燕锋 | 机电工程学院 | 模具设计与制造 | 1755623123 | 男 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 75 | 柴志渊 | 机电工程学院 | 模具设计与制造 | 1755623102 | 男 | 201709 | 综合一等奖学金 |
| 76 | 管庆君 | 机电工程学院 | 模具设计与制造 | 1755623107 | 男 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 77 | 吕家辉 | 机电工程学院 | 模具设计与制造 | 1755623116 | 男 | 201709 | 综合二等奖学金 |
| 78 | 毛振宇 | 机电工程学院 | 模具设计与制造 | 1755623118 | 男 | 201709 | 综合一等奖学金 |
| 79 | 孙勤 | 机电工程学院 | 模具设计与制造 | 1755623221 | 男 | 201709 | 综合二等奖学金 |
| 80 | 陈智航 | 机电工程学院 | 模具设计与制造 | 1755623303 | 男 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 81 | 梁雨家 | 机电工程学院 | 模具设计与制造 | 1755623335 | 女 | 201709 | 综合二等奖学金 |
| 82 | 刘红玲 | 机电工程学院 | 模具设计与制造 | 1755623336 | 女 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 83 | 谭飞 | 机电工程学院 | 模具设计与制造 | 1755623318 | 男 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 84 | 徐铭锴 | 机电工程学院 | 模具设计与制造 | 1555823422 | 男 | 201709 | 综合二等奖学金 |
| 85 | 杨奕波 | 机电工程学院 | 模具设计与制造 | 1755623329 | 男 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 86 | 姚思炜 | 机电工程学院 | 模具设计与制造 | 1755623134 | 男 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 87 | 赵兴玉 | 机电工程学院 | 模具设计与制造 | 1755623337 | 女 | 201709 | 综合一等奖学金 |
| 88 | 周绍杰 | 机电工程学院 | 模具设计与制造 | 1755623333 | 男 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 89 | 陈超 | 机电工程学院 | 设备维修与管理 | 1755632101 | 男 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 90 | 陈烨波 | 机电工程学院 | 设备维修与管理 | 1755632102 | 男 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 91 | 沈浩盛 | 机电工程学院 | 设备维修与管理 | 1755632121 | 男 | 201709 | 综合二等奖学金 |
| 92 | 姚烨达 | 机电工程学院 | 设备维修与管理 | 1755632131 | 男 | 201709 | 综合二等奖学金 |
| 93 | 郑涛 | 机电工程学院 | 设备维修与管理 | 1755632134 | 男 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 94 | 郑云洋 | 机电工程学院 | 设备维修与管理 | 1755632135 | 男 | 201709 | 综合一等奖学金 |
| 95 | 陈泽柯 | 机电工程学院 | 设备维修与管理 | 1755633004 | 男 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 96 | 韩雪峰 | 机电工程学院 | 设备维修与管理 | 1755633012 | 男 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 97 | 胡家铭 | 机电工程学院 | 设备维修与管理 | 1755633013 | 男 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 98 | 李毅 | 机电工程学院 | 设备维修与管理 | 1755633019 | 男 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 99 | 王从伦 | 机电工程学院 | 设备维修与管理 | 1755633033 | 男 | 201709 | 综合一等奖学金 |
| 100 | 王子波 | 机电工程学院 | 设备维修与管理 | 1755633038 | 男 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 101 | 张思源 | 机电工程学院 | 设备维修与管理 | 1755633044 | 男 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 102 | 钟沛学 | 机电工程学院 | 设备维修与管理 | 1755633051 | 男 | 201709 | 综合三等奖学金 |
