抽签序号 | 理论提升(3分) | 情景模拟(3分) | 发散思维(4分) | 总分 | 排名 | 备注 |
5 | 2.48 | 2.49 | 3.07 | 8.04 | 1 | |
24 | 2.43 | 2.42 | 2.94 | 7.79 | 2 | |
14 | 2.00 | 2.33 | 2.86 | 7.19 | 3 | |
19 | 2.04 | 1.99 | 2.96 | 6.99 | 4 | |
13 | 2.00 | 2.21 | 2.59 | 6.80 | 5 | |
1 | 1.89 | 1.71 | 2.85 | 6.45 | 6 | |
18 | 1.71 | 1.87 | 2.64 | 6.23 | 7 | |
12 | 1.93 | 1.67 | 2.61 | 6.21 | 8 | |
17 | 1.17 | 1.98 | 2.70 | 5.85 | 9 | |
6 | 1.59 | 1.78 | 2.26 | 5.63 | 10 | 因自身原因主动放弃委员候选人资格 |
21 | 1.74 | 1.60 | 2.29 | 5.63 | 11 | |
4 | 1.75 | 1.92 | 1.93 | 5.60 | 12 | 因自身原因主动放弃委员候选人资格 |
20 | 1.37 | 1.52 | 2.70 | 5.58 | 13 | |
15 | 1.53 | 1.67 | 2.24 | 5.44 | 14 | |
25 | 1.45 | 1.53 | 2.29 | 5.26 | 15 | |
11 | 1.50 | 1.47 | 2.07 | 5.04 | 16 | |
23 | 1.40 | 1.56 | 1.90 | 4.86 | 17 | |
7 | 1.45 | 1.42 | 1.83 | 4.70 | 18 | |
3 | 2.27 | 2.04 | 0.30 | 4.61 | 19 | |
22 | 1.32 | 1.36 | 1.74 | 4.42 | 20 | |
2 | 1.15 | 1.48 | 1.68 | 4.31 | 21 | |
9 | 2.17 | 1.80 | 0.30 | 4.27 | 22 | |
16 | 1.43 | 1.21 | 1.53 | 4.17 | 23 | |
8 | 1.08 | 1.17 | 1.08 | 3.33 | 24 | |
10 | 0.20 | 1.82 | 0.20 | 2.22 | 25 | |
经第一届团委、学生会委员集体研究,择优推荐以下19位同学参加第二次团员学生代表大会委员候选人的公开竞聘,现公示名单如下:
(根据面试成绩高低)
杜源、丁嘉迪、徐凌志、赵兴玉、吕昊丰、张思源、刘红玲、夏杜键、胡家铭、谭飞、张景元、陈嘉琪、郭婷婷、李嘉乾、李诗佳、夏菱曼、邱博文、汤辉、李芳。
1、公示期限为三个工作日,自公示之日算起;
2、对上述公示人员如有异议,请向共青团宁波职业技术学院机电工程学院委员会反映。联系电话:0574—86891557,联系人:张老师。
3、反映情况请本着事实求是的态度,真实准确,内容具体。
宁波职业技术学院机电工程学院
第二次团员学生代表大会筹备委员会
2018年10月29日