关于机电工程学院2018-2019学年第一学期截止2019年1月1日素质拓展银行分的公示

作者:发布时间:2019-01-02

导语
公示期间注意事项:       
公示期间注意事项:
        1. 公示期间请各位有申请素拓分的同学仔细核对自己的班级、姓名、学号以及素拓分,如对申请结果有疑议的同学请在公示期间向素拓委员反馈再由素拓委员向素质拓展部提出申诉并重新核定。
        2.于1月5日晚八点截止,过期将不再受理。
公示如下
                 2018-2019截至1.1大一素拓分          
学号 姓名 班级 学年 级别 积分
1855673001 陈彬 工机3180 2018-2019 及格 60.1
1855673002 陈嘉豪 工机3180 2018-2019 及格 70.5
1855673003 陈业挺 工机3180 2018-2019 及格 60.6
1855673004 洪志龙 工机3180 2018-2019 及格 64.1
1855673005 胡沈昊 工机3180 2018-2019 及格 78.5
1855673006 胡颂泽 工机3180 2018-2019 及格 61.1
1855673007 黄元鑫 工机3180 2018-2019 及格 76.1
1855673008 蹇超 工机3180 2018-2019 及格 64.6
1855673009 金佟 工机3180 2018-2019 不及格 58.1
1855673010 李松波 工机3180 2018-2019 及格 67.1
1855673012 沈潜渊 工机3180 2018-2019 不及格 57.1
1855673013 沈一凡 工机3180 2018-2019 及格 60.1
1855673014 寿浩吉 工机3180 2018-2019 不及格 58.1
1855673015 汪志俊 工机3180 2018-2019 不及格 56.6
1855673016 王陈柯 工机3180 2018-2019 不及格 58.1
1855673017 王俊杰 工机3180 2018-2019 不及格 56.6
1855673018 王克坚 工机3180 2018-2019 及格 60.1
1855673019 魏豪 工机3180 2018-2019 不及格 57.6
1855673020 吴少杰 工机3180 2018-2019 及格 67.1
1855673021 徐宏远 工机3180 2018-2019 及格 62.4
1855673022 徐洋 工机3180 2018-2019 不及格 59.6
1855673023 许俊涛 工机3180 2018-2019 及格 61.6
1855673024 杨升 工机3180 2018-2019 不及格 58.6
1855673025 俞鑫浩 工机3180 2018-2019 及格 71.0
1855673026 张成斌 工机3180 2018-2019 及格 60.5
1855673027 张海涵 工机3180 2018-2019 不及格 58.1
1855673028 张豪 工机3180 2018-2019 不及格 58.1
1855673029 张杰程 工机3180 2018-2019 及格 60.6
1855673030 张俊飞 工机3180 2018-2019 及格 60.1
1855673031 张理民 工机3180 2018-2019 不及格 59.6
1855673032 张贞涛 工机3180 2018-2019 不及格 59.6
1855673033 赵颂赞 工机3180 2018-2019 优秀 88.1
1855673034 郑立早 工机3180 2018-2019 及格 63.1
1855673035 周滨 工机3180 2018-2019 及格 64.1
1855673037 陈语桐 工机3180 2018-2019 及格 70.4
1855673039 蒋初阳 工机3180 2018-2019 及格 63.2
1855653001 柴智健 工设3180 2018-2019 及格 72.0
1855653002 陈晓帆 工设3180 2018-2019 不及格 58.5
1855653003 傅希琦 工设3180 2018-2019 不及格 54.5
1855653004 韩誉 工设3180 2018-2019 及格 60.5
1855653005 胡成哲 工设3180 2018-2019 不及格 60.0
1855653006 黄淼军 工设3180 2018-2019 不及格 53.5
1855653007 马嘉骏 工设3180 2018-2019 不及格 53.0
1855653008 倪飞飏 工设3180 2018-2019 及格 60.5
1855653009 邱德威 工设3180 2018-2019 不及格 55.0
1855653010 阮梦哲 工设3180 2018-2019 不及格 54.0
1855653011 沈益隆 工设3180 2018-2019 不及格 56.0
1855653012 施蒙蒙 工设3180 2018-2019 不及格 56.0
1855653013 檀祎程 工设3180 2018-2019 及格 62.5
1855653014 万豪威 工设3180 2018-2019 不及格 56.0
1855653015 王超羿 工设3180 2018-2019 不及格 53.5
1855653016 王雨 工设3180 2018-2019 不及格 51.5
1855653017 吴俊祥 工设3180 2018-2019 不及格 53.0
1855653018 吴子健 工设3180 2018-2019 不及格 53.0
1855653019 岳紫阳 工设3180 2018-2019 不及格 52.0
1855653020 张浩南 工设3180 2018-2019 不及格 54.0
1855653021 张合钢 工设3180 2018-2019 不及格 53.5
1855653022 张路瑶 工设3180 2018-2019 不及格 54.5
1855653023 张翔 工设3180 2018-2019 不及格 58.1
1855653024 朱浩鸣 工设3180 2018-2019 不及格 52.0
1855653025 诸夏震 工设3180 2018-2019 不及格 51.5
1855653026 曾甜 工设3180 2018-2019 及格 65.0
1855653027 陈宇琪 工设3180 2018-2019 及格 65.9
1855653029 孔丽 工设3180 2018-2019 及格 61.0
1855653030 刘树梅 工设3180 2018-2019 及格 67.0
1855653031 申屠烨凡 工设3180 2018-2019 不及格 60.0
1855653032 王瑾 工设3180 2018-2019 不及格 58.0
1855653033 王瑞妙 工设3180 2018-2019 不及格 52.5
1855653034 吴杭洁 工设3180 2018-2019 不及格 60.0
1855653035 邢雨墨 工设3180 2018-2019 不及格 52.0
1855653036 薛佳乐 工设3180 2018-2019 不及格 52.5
1855653037 叶晓琪 工设3180 2018-2019 不及格 55.5
1855653038 张旭霞 工设3180 2018-2019 不及格 53.5
1855653039 赵丹丹 工设3180 2018-2019 不及格 53.5
1855653040 赵敏 工设3180 2018-2019 及格 62.0
1855613101 陈欧洋 机电3181 2018-2019 不及格 57.5
1855613102 陈晟韬 机电3181 2018-2019 不及格 57.4
1855613103 陈月锋 机电3181 2018-2019 不及格 56.7
1855613104 池宇航 机电3181 2018-2019 及格 60.5
1855613105 戴少秋 机电3181 2018-2019 不及格 56.8
1855613106 方嘉园 机电3181 2018-2019 不及格 57.9
1855613107 方淼峰 机电3181 2018-2019 不及格 56.0
1855613108 冯子建 机电3181 2018-2019 不及格 55.5
1855613109 杭飞达 机电3181 2018-2019 不及格 55.0
1855613110 华嘉辉 机电3181 2018-2019 不及格 60.0
1855613111 华嘉梁 机电3181 2018-2019 不及格 56.5
1855613113 郎健峰 机电3181 2018-2019 不及格 57.0
1855613114 李成翔 机电3181 2018-2019 不及格 55.8
1855613115 李璐杰 机电3181 2018-2019 不及格 55.5
1855613116 刘乐 机电3181 2018-2019 不及格 55.8
1855613117 刘武强 机电3181 2018-2019 不及格 55.8
1855613118 刘晓逸 机电3181 2018-2019 不及格 55.5
1855613119 罗朝晖 机电3181 2018-2019 不及格 58.1
1855613120 吕智强 机电3181 2018-2019 不及格 54.5
1855613121 马旭东 机电3181 2018-2019 不及格 60.0
1855613122 钱杰 机电3181 2018-2019 不及格 57.9
1855613123 史逸奇 机电3181 2018-2019 不及格 56.0
1855613124 王硕 机电3181 2018-2019 不及格 54.5
1855613126 王志翔 机电3181 2018-2019 不及格 58.0
1855613127 邬科宇 机电3181 2018-2019 不及格 57.9
1855613128 谢坤 机电3181 2018-2019 不及格 58.1
1855613129 谢甬黔 机电3181 2018-2019 不及格 56.0
1855613130 徐李坚 机电3181 2018-2019 不及格 55.5
1855613131 徐俞炯 机电3181 2018-2019 不及格 55.0
1855613132 许轲杰 机电3181 2018-2019 不及格 57.5
1855613133 杨鑫磊 机电3181 2018-2019 不及格 60.0
1855613134 姚勤晓 机电3181 2018-2019 及格 65.5
1855613135 张翔仑 机电3181 2018-2019 不及格 60.0
1855613136 郑龙斌 机电3181 2018-2019 不及格 56.0
1855613137 周曼迪 机电3181 2018-2019 不及格 57.5
1855613138 周皖豪 机电3181 2018-2019 及格 71.0
1855613139 周旭驰 机电3181 2018-2019 不及格 56.5
1855613140 朱成龙 机电3181 2018-2019 不及格 55.0
1855613180 顾良彬 机电3181 2018-2019 及格 60.5
1855613181 张勇杰 机电3181 2018-2019 不及格 34.0
1855613282 丁余超 机电3181 2018-2019 及格 66.0
1855613201 曹骥豪 机电3182 2018-2019 不及格 57.4
1855613202 曾辉 机电3182 2018-2019 不及格 53.4
1855613204 陈宇涛 机电3182 2018-2019 不及格 57.9
1855613205 崔佳欢 机电3182 2018-2019 优秀 84.0
1855613206 杜家栋 机电3182 2018-2019 不及格 57.9
1855613207 段定川 机电3182 2018-2019 及格 61.4
1855613208 方鑫之 机电3182 2018-2019 不及格 56.9
1855613209 龚洲斌 机电3182 2018-2019 及格 63.4
1855613210 何晨昊 机电3182 2018-2019 不及格 53.4
1855613211 胡文杰 机电3182 2018-2019 不及格 54.5
1855613213 黄陈成 机电3182 2018-2019 不及格 54.4
1855613214 黄明阳 机电3182 2018-2019 不及格 57.9
1855613215 李东勇 机电3182 2018-2019 不及格 56.9
1855613216 李开勒 机电3182 2018-2019 不及格 57.0
1855613217 李敏健 机电3182 2018-2019 及格 65.4
1855613218 李鑫 机电3182 2018-2019 及格 61.0
1855613219 廖宇 机电3182 2018-2019 不及格 56.7
1855613220 林远航 机电3182 2018-2019 及格 65.4
1855613221 闵杰 机电3182 2018-2019 不及格 57.4
1855613223 沈龙建 机电3182 2018-2019 不及格 54.4
1855613224 沈欧杰 机电3182 2018-2019 不及格 53.4
1855613225 孙浦展 机电3182 2018-2019 不及格 55.9
1855613226 王戈尔 机电3182 2018-2019 不及格 57.9
1855613227 邬方宁 机电3182 2018-2019 不及格 52.9
1855613228 吴佳哲 机电3182 2018-2019 及格 60.9
1855613229 徐健豪 机电3182 2018-2019 及格 61.4
1855613230 许恩涛 机电3182 2018-2019 不及格 56.9
1855613231 阎佳麒 机电3182 2018-2019 不及格 56.4
1855613232 叶成龙 机电3182 2018-2019 不及格 56.9
1855613233 叶烽 机电3182 2018-2019 不及格 56.9
1855613234 袁云帆 机电3182 2018-2019 不及格 55.9
1855613235 张嘉伟 机电3182 2018-2019 不及格 55.5
1855613236 郑世园 机电3182 2018-2019 及格 60.4
1855613237 周文涛 机电3182 2018-2019 不及格 58.4
1855613238 周贤海 机电3182 2018-2019 不及格 54.4
1855613239 朱金金 机电3182 2018-2019 不及格 58.4
1855613240 朱逸翔 机电3182 2018-2019 及格 61.4
1855613280 夏舸 机电3182 2018-2019 不及格 56.4
1855613281 周意超 机电3182 2018-2019 不及格 53.4
1655613302 陈豪杰 机电3183 2018-2019 不及格 60.0
1655613309 洪凯璐 机电3183 2018-2019 不及格 51.0
1855613301 陈佳超 机电3183 2018-2019 不及格 57.5
1855613302 陈佳杰 机电3183 2018-2019 及格 62.5
1855613303 陈梦凯 机电3183 2018-2019 不及格 54.5
1855613304 方荷谦 机电3183 2018-2019 优秀 84.0
1855613305 郭富豪 机电3183 2018-2019 不及格 55.0
1855613306 郭允栋 机电3183 2018-2019 及格 64.0
1855613307 韩芳正 机电3183 2018-2019 不及格 59.0
1855613308 胡哮久 机电3183 2018-2019 及格 60.5
1855613309 江宏业 机电3183 2018-2019 及格 68.0
1855613311 林云龙 机电3183 2018-2019 及格 72.0
1855613312 刘瑜涌 机电3183 2018-2019 不及格 52.5
1855613313 楼奕鑫 机电3183 2018-2019 不及格 60.0
1855613314 毛鑫鑫 机电3183 2018-2019 不及格 52.0
1855613315 毛志诚 机电3183 2018-2019 及格 64.5
1855613316 缪佳乐 机电3183 2018-2019 不及格 53.4
1855613317 陶鹏 机电3183 2018-2019 及格 62.0
1855613318 汪浩 机电3183 2018-2019 不及格 56.0
1855613320 王昊旻 机电3183 2018-2019 不及格 55.0
1855613321 王少华 机电3183 2018-2019 不及格 53.6
1855613322 王盛泽 机电3183 2018-2019 不及格 55.0
1855613323 相科阳 机电3183 2018-2019 不及格 51.5
1855613324 项陈军 机电3183 2018-2019 及格 61.0
1855613325 项俊伟 机电3183 2018-2019 不及格 59.0
1855613326 谢利杰 机电3183 2018-2019 不及格 52.5
1855613327 杨眙夫 机电3183 2018-2019 不及格 52.5
1855613328 张弛 机电3183 2018-2019 不及格 58.1
1855613329 张齐斌 机电3183 2018-2019 不及格 54.0
1855613330 章宁 机电3183 2018-2019 不及格 52.0
1855613331 周陈烽 机电3183 2018-2019 不及格 51.0
1855613332 周树文 机电3183 2018-2019 不及格 59.1
1855613333 周弈铮 机电3183 2018-2019 不及格 54.5
1855613334 朱宏韬 机电3183 2018-2019 不及格 54.6
1855613335 朱立伦 机电3183 2018-2019 及格 66.0
1855613380 曹伟 机电3183 2018-2019 不及格 55.5
1855613381 叶洋铭 机电3183 2018-2019 不及格 52.0
1855663101 陈腾蛟 机制3181 2018-2019 不及格 57.0
1855663102 邓林 机制3181 2018-2019 不及格 54.0
1855663103 董方瑞 机制3181 2018-2019 及格 65.0
1855663104 段志成 机制3181 2018-2019 不及格 57.0
1855663105 方健 机制3181 2018-2019 不及格 53.0
1855663106 方泽豪 机制3181 2018-2019 不及格 55.0
1855663107 冯颂涵 机制3181 2018-2019 不及格 57.0
1855663108 傅俊耀 机制3181 2018-2019 不及格 59.0
1855663109 顾迪明 机制3181 2018-2019 及格 62.0
1855663110 何康强 机制3181 2018-2019 不及格 51.5
1855663111 何申 机制3181 2018-2019 不及格 55.5
1855663112 侯勇勇 机制3181 2018-2019 不及格 55.0
1855663113 胡俊杰 机制3181 2018-2019 不及格 55.5
1855663114 鞠州亚 机制3181 2018-2019 及格 60.5
1855663116 凌康 机制3181 2018-2019 不及格 59.0
1855663117 卢苇 机制3181 2018-2019 不及格 57.0
1855663119 苗旭东 机制3181 2018-2019 及格 61.0
1855663120 石高枫 机制3181 2018-2019 不及格 53.1
1855663121 孙涛 机制3181 2018-2019 不及格 52.6
1855663122 唐帅 机制3181 2018-2019 不及格 54.0
1855663123 王涛 机制3181 2018-2019 不及格 52.5
1855663124 谢志坚 机制3181 2018-2019 不及格 52.5
1855663125 徐波 机制3181 2018-2019 不及格 53.0
1855663126 徐潇 机制3181 2018-2019 及格 64.0
1855663127 姚小宇 机制3181 2018-2019 不及格 51.5
1855663128 叶辰玺 机制3181 2018-2019 不及格 51.5
1855663129 叶泽辉 机制3181 2018-2019 不及格 51.5
1855663130 叶子鹏 机制3181 2018-2019 不及格 57.1
1855663131 袁禹杰 机制3181 2018-2019 不及格 55.0
1855663132 张耿超 机制3181 2018-2019 不及格 56.2
1855663133 张恒 机制3181 2018-2019 不及格 57.0
1855663134 张浑 机制3181 2018-2019 不及格 57.1
1855663135 章子乐 机制3181 2018-2019 及格 62.5
1855663136 周聪丰 机制3181 2018-2019 及格 63.5
1855663137 竺旭辉 机制3181 2018-2019 不及格 51.0
1855663138 曾杉杉 机制3181 2018-2019 及格 65.0
1855663139 柴建花 机制3181 2018-2019 不及格 60.0
1855663140 杨露萍 机制3181 2018-2019 及格 73.0
1855663180 王治淞 机制3181 2018-2019 及格 67.0
1655663021 盛智能 机制3182 2018-2019 不及格 55.0
1855663202 陈龙 机制3182 2018-2019 不及格 55.4
1855663203 程豪鑫 机制3182 2018-2019 不及格 55.5
1855663204 戴科明 机制3182 2018-2019 不及格 60.0
1855663205 丁浩楠 机制3182 2018-2019 不及格 55.0
1855663206 傅晨涛 机制3182 2018-2019 不及格 52.0
1855663207 顾史珂 机制3182 2018-2019 不及格 57.0
1855663208 何彬杰 机制3182 2018-2019 及格 64.0
1855663209 何晨杨 机制3182 2018-2019 及格 70.0
1855663210 胡秋亮 机制3182 2018-2019 及格 64.0
1855663211 李鹏 机制3182 2018-2019 及格 62.0
1855663212 李如意 机制3182 2018-2019 不及格 58.5
1855663213 李智威 机制3182 2018-2019 不及格 53.5
1855663214 卢锦涛 机制3182 2018-2019 不及格 54.5
1855663215 潘宇炜 机制3182 2018-2019 不及格 55.0
1855663216 任正超 机制3182 2018-2019 不及格 53.0
1855663217 阮晨曦 机制3182 2018-2019 优秀 107.5
1855663218 王嘉宁 机制3182 2018-2019 不及格 56.5
1855663219 王俊涛 机制3182 2018-2019 不及格 52.0
1855663220 王良诚 机制3182 2018-2019 不及格 52.0
1855663221 王筱枫 机制3182 2018-2019 不及格 52.5
1855663222 王泽鸣 机制3182 2018-2019 不及格 56.5
1855663223 王浙圣 机制3182 2018-2019 不及格 53.5
1855663224 吴佳巍 机制3182 2018-2019 不及格 53.5
1855663225 吴静琦 机制3182 2018-2019 不及格 59.0
1855663226 徐黄杰 机制3182 2018-2019 不及格 52.5
1855663227 宣俊宇 机制3182 2018-2019 不及格 55.5
1855663228 叶恩栋 机制3182 2018-2019 不及格 56.5
1855663229 叶国栋 机制3182 2018-2019 及格 60.5
1855663230 叶浩 机制3182 2018-2019 不及格 54.0
1855663231 于欢欢 机制3182 2018-2019 不及格 57.0
1855663232 张世杰 机制3182 2018-2019 不及格 59.5
1855663233 张天栋 机制3182 2018-2019 不及格 58.0
1855663234 赵伟成 机制3182 2018-2019 不及格 55.0
1855663235 郑申 机制3182 2018-2019 不及格 57.0
1855663236 周佳乐 机制3182 2018-2019 及格 60.5
1855663237 朱鸿方 机制3182 2018-2019 不及格 55.5
1855663238 卓洪彪 机制3182 2018-2019 不及格 53.5
1855663239 卓潇楠 机制3182 2018-2019 不及格 52.5
1855663280 虞翼帆 机制3182 2018-2019 不及格 52.5
1855663301 毕洪锐 机制3183 2018-2019 及格 69.0
1855663302 边子泷 机制3183 2018-2019 及格 61.5
1855663303 陈伟奇 机制3183 2018-2019 不及格 59.5
1855663304 陈郑智 机制3183 2018-2019 不及格 55.0
1855663305 陈之沁 机制3183 2018-2019 不及格 55.1
1855663306 戴辉泳 机制3183 2018-2019 不及格 54.5
1855663307 杜忠彪 机制3183 2018-2019 不及格 55.0
1855663308 胡晨超 机制3183 2018-2019 及格 74.0
1855663309 胡贤伦 机制3183 2018-2019 不及格 58.0
1855663310 金科杰 机制3183 2018-2019 不及格 58.6
1855663311 柯臻杰 机制3183 2018-2019 不及格 58.2
1855663312 李欣煜 机制3183 2018-2019 不及格 55.0
1855663314 毛锦涛 机制3183 2018-2019 不及格 55.6
1855663315 潘石磊 机制3183 2018-2019 不及格 54.0
1855663316 孙达权 机制3183 2018-2019 不及格 56.0
1855663317 孙嘉骋 机制3183 2018-2019 及格 61.0
1855663318 陶科跃 机制3183 2018-2019 不及格 53.5
1855663319 王迪科 机制3183 2018-2019 不及格 54.0
1855663320 王靖杰 机制3183 2018-2019 不及格 59.0
1855663321 王凌风 机制3183 2018-2019 不及格 54.5
1855663322 吴顺杰 机制3183 2018-2019 不及格 55.0
1855663324 徐文达 机制3183 2018-2019 不及格 54.5
1855663325 杨哲权 机制3183 2018-2019 不及格 54.5
1855663326 张辰龙 机制3183 2018-2019 不及格 57.6
1855663327 张钦 机制3183 2018-2019 优秀 81.1
1855663328 张文荣 机制3183 2018-2019 不及格 57.0
1855663329 张熠侃 机制3183 2018-2019 及格 70.5
1855663330 赵淙辉 机制3183 2018-2019 不及格 55.5
1855663331 赵飞 机制3183 2018-2019 不及格 56.0
1855663332 赵笙洋 机制3183 2018-2019 及格 60.6
1855663334 郑龙 机制3183 2018-2019 及格 63.5
1855663335 周毅 机制3183 2018-2019 及格 69.0
1855663336 朱吉 机制3183 2018-2019 及格 61.5
1855663337 卓辰浩 机制3183 2018-2019 及格 65.5
1855663338 陈玉洪 机制3183 2018-2019 及格 66.5
1855663339 李杏舒 机制3183 2018-2019 不及格 60.0
1855663340 吕姜静 机制3183 2018-2019 及格 62.0
1855623102 鲍立军 模具3181 2018-2019 不及格 56.5
1855623103 卞社彬 模具3181 2018-2019 不及格 56.5
1855623104 蔡青斌 模具3181 2018-2019 不及格 57.0
1855623105 陈吟 模具3181 2018-2019 不及格 55.5
1855623106 傅丁明 模具3181 2018-2019 不及格 59.5
1855623108 胡荣超 模具3181 2018-2019 及格 62.0
1855623110 金永康 模具3181 2018-2019 及格 63.5
1855623111 蓝图 模具3181 2018-2019 及格 66.0
1855623112 李冰 模具3181 2018-2019 不及格 59.5
1855623113 李建鸿 模具3181 2018-2019 及格 62.5
1855623114 李新 模具3181 2018-2019 不及格 57.0
1855623201 鲍正坤 模具3181 2018-2019 不及格 55.0
1855623202 鲍作杰 模具3181 2018-2019 及格 61.5
1855623203 曹嘉诚 模具3181 2018-2019 不及格 56.0
1855623204 戴冬斌 模具3181 2018-2019 及格 63.0
1855623205 侯佳琦 模具3181 2018-2019 不及格 59.0
1855623206 胡凯號 模具3181 2018-2019 不及格 56.5
1855623207 黄奕战 模具3181 2018-2019 及格 60.5
1855623208 蒋俊豪 模具3181 2018-2019 不及格 57.0
1855623209 金杨森 模具3181 2018-2019 不及格 59.5
1855623210 李懿哲 模具3181 2018-2019 不及格 55.5
1855623211 厉科杰 模具3181 2018-2019 不及格 57.5
1855623212 梁章武 模具3181 2018-2019 不及格 58.0
1855623213 彭艺旺 模具3181 2018-2019 及格 61.0
1855623214 石志红 模具3181 2018-2019 不及格 59.0
1855623215 史科峰 模具3181 2018-2019 不及格 59.5
1855623217 王平 模具3181 2018-2019 及格 60.5
1855623218 王鑫 模具3181 2018-2019 及格 61.5
1855623219 文彭 模具3181 2018-2019 及格 61.5
1855623220 吴灿 模具3181 2018-2019 及格 64.0
1855623221 吴晨皓 模具3181 2018-2019 及格 61.0
1855623222 吴陆辉 模具3181 2018-2019 不及格 59.5
1855623225 吴雨昂 模具3181 2018-2019 及格 68.0
1855623226 项钱豪 模具3181 2018-2019 不及格 59.0
1855623227 熊辉 模具3181 2018-2019 及格 60.5
1855623228 徐华剑 模具3181 2018-2019 及格 62.0
1855623229 杨俊哲 模具3181 2018-2019 不及格 55.5
1855623230 叶惜 模具3181 2018-2019 优秀 81.0
1855623231 虞斌辉 模具3181 2018-2019 不及格 59.0
1855623232 张栋 模具3181 2018-2019 不及格 60.0
1855623234 张银 模具3181 2018-2019 不及格 55.6
1855623236 钟乾辉 模具3181 2018-2019 不及格 55.5
1855623239 吕梓飒 模具3181 2018-2019 及格 66.0
1855623280 郑枫 模具3181 2018-2019 不及格 56.5
1855623101 包锦黄 模具3182 2018-2019 不及格 55.5
1855623107 何乾 模具3182 2018-2019 不及格 56.5
1855623116 马海宁 模具3182 2018-2019 不及格 58.5
1855623119 邱新宇 模具3182 2018-2019 不及格 59.0
1855623120 裘丁一 模具3182 2018-2019 及格 61.5
1855623125 王嘉萌 模具3182 2018-2019 不及格 59.5
1855623126 王涛 模具3182 2018-2019 不及格 56.5
1855623128 吴龙玮 模具3182 2018-2019 不及格 56.0
1855623129 徐春华 模具3182 2018-2019 及格 61.5
1855623132 杨嘉炜 模具3182 2018-2019 及格 61.5
1855623133 虞昶 模具3182 2018-2019 不及格 56.0
1855623135 赵元杰 模具3182 2018-2019 及格 61.5
1855623136 赵泽鑫 模具3182 2018-2019 不及格 55.5
1855623137 周炉生 模具3182 2018-2019 不及格 56.5
1855623139 竹康炫 模具3182 2018-2019 不及格 56.5
1855623216 宋龙苗 模具3182 2018-2019 不及格 60.0
1855623223 吴松辉 模具3182 2018-2019 不及格 57.0
1855623224 吴校辉 模具3182 2018-2019 不及格 56.0
1855623233 张江华 模具3182 2018-2019 不及格 55.5
1855623235 张育富 模具3182 2018-2019 及格 67.5
1855623237 周锦波 模具3182 2018-2019 不及格 57.5
1855623238 祝安民 模具3182 2018-2019 及格 63.0
1855623308 黄天奇 模具3182 2018-2019 及格 61.5
1855623319 骆增发 模具3182 2018-2019 不及格 56.5
1855623323 邵锦飞 模具3182 2018-2019 及格 61.0
1855623326 吴传承 模具3182 2018-2019 不及格 59.1
1855623329 叶鑫禹 模具3182 2018-2019 不及格 58.0
1855623330 尹周龙 模具3182 2018-2019 不及格 59.4
1855623335 郑洲 模具3182 2018-2019 及格 61.0
1855623115 林浩 模具3183 2018-2019 及格 60.5
1855623117 毛旭辉 模具3183 2018-2019 及格 66.5
1855623121 沈佳宇 模具3183 2018-2019 及格 66.0
1855623122 孙嘉敏 模具3183 2018-2019 及格 61.0
1855623123 孙健 模具3183 2018-2019 及格 62.4
1855623124 王曾 模具3183 2018-2019 及格 65.5
1855623130 许鹏宇 模具3183 2018-2019 及格 66.0
1855623131 杨博帆 模具3183 2018-2019 及格 65.5
1855623134 赵祺澜 模具3183 2018-2019 及格 69.0
1855623138 周路 模具3183 2018-2019 及格 70.0
1855623180 徐科锋 模具3183 2018-2019 及格 67.0
1855623301 陈江龙 模具3183 2018-2019 及格 61.0
1855623302 陈凯伟 模具3183 2018-2019 不及格 59.0
1855623303 陈志强 模具3183 2018-2019 不及格 58.5
1855623304 戴泉江 模具3183 2018-2019 不及格 59.5
1855623305 戴望骞 模具3183 2018-2019 不及格 59.0
1855623306 戴智豪 模具3183 2018-2019 不及格 59.0
1855623307 段业成 模具3183 2018-2019 不及格 59.0
1855623309 汲新生 模具3183 2018-2019 不及格 59.5
1855623310 季辰浩 模具3183 2018-2019 及格 68.0
1855623311 金鸿远 模具3183 2018-2019 不及格 59.0
1855623312 金可鉴 模具3183 2018-2019 不及格 59.0
1855623313 乐修齐 模具3183 2018-2019 及格 69.5
1855623314 李森 模具3183 2018-2019 不及格 59.5
1855623315 李思慧 模具3183 2018-2019 及格 64.0
1855623316 林斌 模具3183 2018-2019 不及格 60.0
1855623317 刘军 模具3183 2018-2019 及格 65.0
1855623318 陆国缘 模具3183 2018-2019 及格 64.0
1855623320 马时浪 模具3183 2018-2019 不及格 58.5
1855623321 潘家壮 模具3183 2018-2019 及格 64.9
1855623322 潘俞 模具3183 2018-2019 优秀 80.5
1855623324 施泽沣 模具3183 2018-2019 及格 67.9
1855623325 宋云丰 模具3183 2018-2019 及格 61.5
1855623328 叶佳海 模具3183 2018-2019 不及格 59.5
1855623331 余尚书 模具3183 2018-2019 及格 64.8
1855623332 张科宇 模具3183 2018-2019 及格 62.5
1855623333 章益民 模具3183 2018-2019 及格 65.5
1855623334 章育杰 模具3183 2018-2019 及格 61.9
1855623336 周森 模具3183 2018-2019 不及格 60.0
1855623337 朱俊奇 模具3183 2018-2019 及格 61.0
1855623338 竹军海 模具3183 2018-2019 及格 67.5
1855623380 李青青 模具3183 2018-2019 及格 71.0
1655632118 史江涛 设备2180 2018-2019 优秀 81.5
1655632130 赵雷雷 设备2180 2018-2019 优秀 87.5
1655632227 吴俊辉 设备2180 2018-2019 不及格 57.5
1855632001 鲍吉明 设备2180 2018-2019 不及格 52.5
1855632002 陈嘉浩 设备2180 2018-2019 不及格 52.5
1855632003 陈宇 设备2180 2018-2019 不及格 52.5
1855632004 陈运 设备2180 2018-2019 及格 68.5
1855632005 戴嘉龙 设备2180 2018-2019 不及格 52.5
1855632006 单涛 设备2180 2018-2019 不及格 52.5
1855632007 黄彪 设备2180 2018-2019 优秀 103.0
1855632008 李一琦 设备2180 2018-2019 不及格 52.5
1855632009 励耀辉 设备2180 2018-2019 不及格 51.5
1855632010 林辉杨 设备2180 2018-2019 不及格 52.5
1855632011 娄晨波 设备2180 2018-2019 不及格 51.5
1855632012 陆方吉 设备2180 2018-2019 不及格 52.8
1855632013 罗文 设备2180 2018-2019 不及格 53.0
1855632014 马科洋 设备2180 2018-2019 不及格 53.0
1855632015 钱世庆 设备2180 2018-2019 不及格 53.0
1855632016 阮磊 设备2180 2018-2019 不及格 52.6
1855632017 邵宁宇 设备2180 2018-2019 不及格 52.5
1855632018 唐赛东 设备2180 2018-2019 及格 60.5
1855632019 童诺尘 设备2180 2018-2019 优秀 98.5
1855632020 王路捷 设备2180 2018-2019 不及格 52.0
1855632021 王梦同 设备2180 2018-2019 不及格 54.0
1855632022 王子威 设备2180 2018-2019 不及格 51.5
1855632023 忻尚斌 设备2180 2018-2019 不及格 58.5
1855632024 徐欧杰 设备2180 2018-2019 不及格 52.5
1855632026 应启昊 设备2180 2018-2019 不及格 52.0
1855632027 俞柯淇 设备2180 2018-2019 不及格 53.0
1855632028 俞宁 设备2180 2018-2019 及格 68.0
1855632029 俞宁丰 设备2180 2018-2019 不及格 53.5
1855632031 章明明 设备2180 2018-2019 不及格 52.5
1855632032 朱文韬 设备2180 2018-2019 不及格 51.5
1855632033 朱洲通 设备2180 2018-2019 不及格 53.5

                 2018-2019截至1.1大二素拓分          
学号 姓名 班级 学年 级别 积分
1545873023 吴宇杰 工设3170 2018-2019 优秀 80.5
1745653001 陈嘉琪 工设3170 2018-2019 不及格 59.5
1745653002 陈俊壕 工设3170 2018-2019 不及格 52.5
1745653003 方建泉 工设3170 2018-2019 不及格 52.5
1745653004 方宇铮 工设3170 2018-2019 不及格 52.5
1745653005 郭吕欢 工设3170 2018-2019 不及格 53.5
1745653007 胡嘉航 工设3170 2018-2019 不及格 52.5
